| Acura | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| MDX | 3.5 i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| RDX | 3,5 | 2014, 2015, 2016 | 
| Audi | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Q5 | 2.0 TDI Quattro | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Q5 | 2.0 TFSI Quattro | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Q5 | 3.0 TDI Quattro | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Q5 | 3.0 TFSI Quattro | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Q5 | 3.2 FSI Quattro | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Q5 | SQ5 Quattro | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Q7 | 3.0 TDI | 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Q7 | 3.0 TDI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Q7 | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Cadillac | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| SRX | 3.6 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| SRX | 4.6 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Chevrolet | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Colorado | 2.9 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Colorado | 3.7 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Chrysler | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| 300C | 2.7i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| 300C | 3.5i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| 300C | 3.5i AWD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| 300C | 5.7i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| 300C | 5.7i AWD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Pacifica | 3.5i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Pacifica | 3.8i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Pacifica | 4.0 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Dodge | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Nitro | 2.8 R4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Nitro | 3.7 V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ford | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Flex | 3.5L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Maverick | 2,3i | 2005, 2006, 2007 | 
| Maverick | 3.0i | 2005, 2006, 2007 | 
| Great Wall | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Hover | 2.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Hover | 2.8 TD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Hyundai | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Grand Santa Fe | 2.2TD | 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Grand Santa Fe | 3.3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Santa Fe | 2.2 CDRi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Santa Fe | 2.2 CRDi | 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Santa Fe | 2.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Santa Fe | 2.4 MPI | 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Santa Fe | 2.7i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Isuzu | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Axiom | 3.5i V6 | 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Kia | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Sorento | 2.0 | 2009, 2010, 2011 | 
| Sorento | 2.2D | 2009, 2010, 2011 | 
| Sorento | 2.2TD | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Sorento | 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Sorento | 2.5 CRDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Sorento | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Land Rover | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Evoque | 2.0 V6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Evoque | SD4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Evoque | TD4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Freelander 2 | 2.2 TD4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Freelander 2 | 2/0Si4/2.2TD4/2/2SD4 | 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Freelander 2 | 3.2i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Lexus | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| RX | 270 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| RX | 350 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| RX | 350h | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| RX | 400h | 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| RX | 450h | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Mazda | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| CX-7 | 2.3 | 2007, 2008, 2009 | 
| CX-7 | 2.3_10 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| CX-7 | 2.5 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Tribute | 3.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Nissan | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Murano | 3.5 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Opel | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Frontera | 2.2 DTI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Frontera | 2.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Frontera | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Frontera | 3.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Monterey | 3.0 DTi | 1998, 1999 | 
| Monterey | 3.5 V6 | 1998, 1999 | 
| Porsche | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Macan | 3.0 D | 2014, 2015, 2016 | 
| Macan | 3.0 S | 2014, 2015, 2016 | 
| Macan | 3.6 Turbo | 2014, 2015, 2016 | 
| Ssang Yong | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Kyron | 2.0Xdi_09 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Kyron | 2.3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Kyron | 3.2 | 2005, 2006, 2007 | 
| Rodius | 2.7 XDi | 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Rodius | 3.2 | 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Volkswagen | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Touareg | 2.5 R5 TDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Touareg | 2.5 TDI | 2009, 2010 | 
| Touareg | 3.0 TDI | 2007, 2008, 2009 | 
| Touareg | 3.0 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Touareg | 3.2 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Touareg | 3.6 FSI | 2007, 2008, 2009 | 
| Touareg | 4.2 FSI | 2007, 2008, 2009 | 
| Volvo | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| XC60 | 2.4 D5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| XC60 | 3.0 T6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| XC90 | 2.4 D5 | 2013, 2014 | 
| XC90 | 2.4 D5 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| XC90 | 2.5 T5 | 2013, 2014 | 
| XC90 | 2.5T AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| XC90 | 2.9 T6 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| XC90 | 3.2 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| XC90 | 4.4 V8 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| XC90 | D4/D5 | 2015, 2016 | 
| XC90 | T5/T6 | 2015, 2016 | 
| XC90 | T8 Twin Engine | 2015, 2016 |